매핑 관계 : 팀(B211) > 사용자구분(B040) > 사용자권한(B041)
팀(B211)기초코드 내 REMARK2값을 기준으로 사용자구분(B040) 중 선택
사용자구분(B040) 기초코드 내 REMARK2값을 기준으로 사용자권한(B041) 디폴트 매핑
1개 사용자구분에 N개의 사용자권한 매핑
권한부여 프로세스 개선 공지 : https://gw.skstoa.com/gw/bizboxLink.do?url=%2Fedms%2Fboard%2FviewPost.do%3FartNo%3D11064%26boardNo%3D5
C320 : 테스트 서버 문자 수신 허용번호 리스트
모듈 | 권한명 | tcode | tcode 정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|
실적 | 전사 매출문자 수신자 | C321 | 매출문자 수신 허용번호 | 오전 7시 발송 전사 매출 문자 |
실적 | 그룹별 매출문자 수신자 | C358 | 그룹별 매출문자 | 오전 7시 발송 그룹별 매출 문자/ 기타정보 설정 유형: 0: 커머스 1,2그룹 모두, 1: 커머스1그룹만, 2:커머스2그룹만 |
실적 | PGM실적문자 수신자 | C331 | 방송매출수신대상 | 매시 10분 발송 PGM실적 문자 |
상품 | 모바일상품 주문 급증 알림 문자 수신자 | C400 | 판매량급증수신번호 | 수시 발송 모바일상품의 직전 15분간 주문량(조건) 체크하여 발송되는 문자 |
계약 | 협력사 정보 변경 승인자 관리 | B244 | 표준거래계약승인자 | BO.SCM업체정보변경관리 승인자 관리 |
제작 | 쇼호스트 코드 관리 | C328 | 쇼호스트계정 | 쇼호스트 코드 등록(제작에 사용하는 스탭ID) |
제작 | 공통제작비 등록 권한 | P204 | 제작비등록사용자 | BO.공통제작비배부 > [비용입력 ] 버튼 클릭 > 공통제작비등록 팝업 |
제작 | 개별제작비 등록 권한 | P204 | 제작비등록사용자 | BO.주간부조배정등록 > 부조배정 팝업 > [제작비등록] 버튼 클릭 |
상품 | 기술서 수정권한 | C347 | 정보고시, 기술서 변경 가능 팀 | BO.상품등록 > 기술서 수정권한 (정보고시 해당없음) |
""""""""신규 MD 입사 시, 아래 정보 등록 필요""""""""